| Терапевтическая стоматология | руб.
|
| Осмотр-консультация | 300 |
| Анестезия аппликационная | 50 |
| Анестезия Ультракаином | 200 |
| Анестезия Убистезином | 200 |
| Анестезия Септанестом | 200 |
| Анестезия Мепивастезин | 200 |
| Использование коффердама | 350 |
| Изоляция Drytips | 50 |
| Использование матриц (1 шт.) | 50 |
| Трепанация искусственной коронки штампованной | 200 |
| Трепанация искусственной коронки цельнолитой | 250 |
| Химического отверждения временная пломба | 350 |
| Светового отверждения временная пломба | 400 |
| Гемостатические нити растворы | 50 |
| Снятие дефектной пломбы | 100 |
| Распломбировка канала под культевую вкладку и штифты | 500 |
| Компьютерная диагностика прицельный снимок | 150 |
| Компьютерная диагностика с распечаткой | 200 |
| Подкладка лечебная | 250 |
| Подкладка изолирующая СИЦ | 350 |
| Подкладка из цемента тройного отверждения (Витремер) | 450 |
| Подкладка из жидкотекучего композита компомера | 350 |
Премоляр | |
| Восстановление одной поверхности зуба композитом химического отверждения | 550
|
| Восстановление одной поверхности зуба стеклоиономерным цементом | 500 |
| Восстановление одной поверхности зуба светоотверждаемым композитом | 800 |
| Восстановлениеодной поверхности зуба компомерами и ормокерами | 900 |
| Восстановление одной поверхности зуба цементом тройного отверждения | 750 |
| Восстановление двух поверхностей зуба композитом химического отвержения | 900
|
| Восстановление двух поверхностей зуба стеклоиномерным цементом | 700 |
| Восстановление двух поверхностей зуба светоотверждаемым композитом | 1100 |
| Восстановление двух поверхностей зуба компомерами и ормокерами | 1300 |
| Восстановлениедвух поверхностей зуба цементом тройного отвердения | 1100 |
| Восстановление трех поверхностей зуба композитом химического отвердения | 1100
|
| Восстановление трех поверхностей зуба стеклоиномерным цементом | 1000 |
| Восстановление трех поверхностей зуба светоотверждаемым композитом | 1500 |
| Восстановление трех поверхностей зуба компомерами и ормакерами | 1600 |
| Восстановлениетрех поверхностей зуба цементом тройного отверждения | 1300 |
Лечение осложненного кариеса | |
| Обработка полости | 350 |
| Наложение девитализирующей пасты | 200 |
| 1 канала пломбировка гуттаперчей | 1100 |
| 1 канала пломбировка обтураторами | 1650 |
| 2 каналов пломбировка гуттаперчей | 1800 |
| 2 каналов пломбировка обтураторами | 2200 |
| 3 каналов пломбировка гуттаперчей | 2200 |
| 3 каналов пломбировка обтураторами | 2700 |
| 4 каналов пломбировка гуттаперчей | 2700 |
| 4 каналов пломбировка обтураторами | 3250 |
| Распломбировка корневого канала простая | 500 |
| Распломбировка корневого канала сложная | 1000 |
| Извлечение инородного тела из канала зуба | 1000 |
| Обработка канала механическая и медикаментозная | 300 |
| Экстирпация пульпы | 200 |
| Закрытие перфорации корня, буфуркации (Pro Root) | 650 |
| Обработка полости (при эндодонтическом приеме) | 350 |
| Виниринг прямой изменение цвета и формы зуба | 2650 |
| Восстановление угла или режущего края переднего зуба | 2000 |
| Ликвидация диастемы тремы | 2600 |
| Ликвидация диастемы тремы более 1 мм | 2900 |
| Микропротезирование с использованием стекловолокна (1 ед.) | 5300 |
| Полное востановление фронтального зуба | 3150 |
| Штифт гуттаперчевый (1 шт.) | 50 |
| ММО канала | 250 |
| Анкерный штифт армирование | 500 |
| Стекловолоконный штифт армирование | 700 |
| Фиксация штифта на цемент двойного отверждения | 550 |
| Повторное посещение при лечении периодонтита | 350 |
| Пломбирование канала временным герметиком (1 канал) | 350 |
| Наложение лекарственных повязок (Крезофен) | 200 |
| 1 Челюсть профессиональная чистка зубов, отбеливание Хэндибластером | 1400 |
| Снятие зубных отложений (1челюсть) | 1200 |
| Покрытие Мультифлюарид (1 зуб) | 150 |
| Покрытие Фторлаком (1челюсть) | 500 |
| Покрытие Мусс Фуджи (1челюсть) | 400 |
| Покрытие Дезензитизер (1зуб) для снятия чувствительности | 200 |
| Покрытие Изодан (1 зуб) | 100 |
Протезирование | |
| Консультация ортопеда | 500 |
| Культевая вкладка (однокорневой зуб) | 2500 |
| Культевая вкладка (многокорневой зуб, разборная) | 3000 |
| Культевая вкладка с элементом замкового крепления | 3150 |
| Металлокерамическая коронка "Элит" | 7000 |
| Металлокерамическая коронка "Премиум" | 6000 |
| Частичный съемный протез до 13 зубов | 9000 |
| Полный съемный протез | 11000 |
| Одномоментная починка | 500 |
| Приварка одного зуба в съемном протезе | 1500 |
| Полный съемный протез со стандартным элементом замкового крепления | 15000 |
| Бюгельный протез на аттачментах (Стандартных) | 35000 |
| Бюгельный протез с кламмерами | 22500 |
| Изготовление Косметического протеза (иммедианта) | 3000 |
| Керамический винир | 7000 |
Имплантация | |
| Nobel Biocare (производство Швеция) | |
| Имплантат Nobel Selekt | 10000 |
| Операция по установке имплантата | 15000 |
| Установка формирователя десны (может идти отдельным этапом | 3000 |
| Установка snappy абатмента | 10000 |
| Снятие слепка | 400 |
| Аналог абатмента | 2000 |
| Индивидуальный абатмент (на основе диоксида циркония) | 15000 |
| Металло керамическая коронка на имплантате | 10000 |
| Цементировка | 250 |
| Коронка на имплантат на основе диоксида циркония | 16000 |
| Astra tech (производство Швеция) | |
| Имплантат Astra tech | 10000 |
| Винт заглушка | 2000 |
| Операция по установке имплантата | 15000 |
| Установка формирователя десны (может идти отдельным этапом) | 3000 |
| Установка абатмента | 10000 |
| Слепочный трансфер | 2000 |
| Аналог имплантата (для лаборатории) | 2000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | 10000 |
| Цементировка | 250 |
| Коронка на имплантат на основе диоксида циркония | 16000 |
| Металлокерамическая коронка на цирконии | 16000 |
| Изготовление керамической вкладки | 6000 |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 10000 |
| Снятие слепка альгинатным материалом | 200 |
| Снятие слепка материалом Спидекс | 400 |
| Снятие слепков материалом Экспресс | 550 |
| Снятие слепков индивидуальными ложками | 1350 |
| Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 400 |
| Снятие коронки штампованной | 200 |
| Снятие коронки литой | 450 |
| Изготовление временной коронки из быстротвердеющей пластмассы | 350 |
| Изготовление одной пластмассовой коронки | 800 |
| Временная коронка "Struktur" | 800 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным способом | 2250 |
| Приварка одного зуба, починка протеза | 1500 |
| Армирование съемного протеза | 1700 |
Хирургия | |
| Синуслифтинг закрытый | 14700 |
| Синуслифтинг открытый | 19500 |
| Пересадка кости | 15900 |
| Удаление простое | 1100 |
| Удаление сложное | 1500 |
| Удаление ретинированного зуба | 2500 |
| Резекция однокорневого зуба | 2400 |
| Резекция трехкорневого зуба | 3600 |
| Кюретаж лунки | 300 |
| Швы | 200 |
| Внутриротовой разрез | 450 |
| Остеотропные (или медикаментозные) средства | 300 |
| Гемисекция | 3000 |
| Коррекция альвеолярного гребня | 1050 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 450 |
| Удаление пластиночного имлантата | 5400 |
| Удаление винтового имлантата | 3600 |
| Мини-имплант | 6000 |
| Удаление Молочного Зуба | 900 |
Ортодонтия | |
| Консультация ортодонта | 300 |
| Диагностика (слепки, расчет контрольной модели, ОПГ, ТРГ) | 3500 |
| Брекет-система металлическая (производство Германия, Франция, США) | 15000 |
| Брекет-система эстетическая (керамическая, самолигирующая) | 28000 |
| Изготовление и припасовка аппарата Дерихсвайлера | 6000 |
| Небный бюгель | 6000 |
| Аппарат Pendulum Pendex | 6000 |
| Лицевая маска | 6000 |
| Фиксация брекет-системы 1 челюсть | 18000 |
| Повторный прием (коррекция аппаратуры) | 1000 |
| Замена элемента брекет-системы | 600 |
| Снятие брекет-системы 1 челюсть (гигиеническая обработка, полировка) | 3000 |
| Установка ретейнера 1 челюсть (несъемный) | 4200 |
| Установка ретейнера (съемный) | 4000 |
| Снятие ретейнера | 1000 |
| Припасовка лицевой маски | 600 |
Съемная аппаратура | |
| Двучелюстной аппарат (Френкель, Андрезена-Гойля) | 12000 |
| Одночелюстной аппарат простой (наклонная плоскость, винт) | 4500 |
| Одночелюстной аппарат сложный (более 3-х элементов) | 6000 |
| Преортодонтический трейнер | 5000 |
| LM активатор миобрейс | 5000 |
| Глубокое фторирование: первое посещение | 2200 |
| Глубокое фторирование: последующие посещения | 1200 |
Детская стоматология | |
| Консультация детского стоматолога | 300 |
| Профессиональная чистка (1 челюсть) | 1000 |
| Покрытие Фторлаком (1 зуб) Бифлюорид | 100 |
| Серебрение молочных зубов (1 зуб) | 150 |
| Герметизация Фиссур (1 зуб) | 600 |
| Кариес молочного зуба | 900 |
| Пульпит молочного зуба (1-й прием) | 1100 |
| Пульпит молочного зуба (2-й прием) | 1400 |
| Лечение зуба с несформировавшейся верхушкой (1 посещение) | 1000 |
| Восстановление одной поверхности (Витремер) | 600 |
| Восстановление двух поверхностей (Витремер) | 800 |
| Восстановление трех поверхностей (Витремер) | 1000 |
| Удаление молочного зуба | 900 |
| Удаление постоянного зуба простое | 1100 |
Пародонтология | |
| Консультация пародонтолога | 300 |
| Гингивэктомия в области одного зуба | 350 |
| Закрытый кюретаж в области одного зуба | 300 |
| Использование Остеопротектора | 600 |
| Френулоэктомия | 900 |
| Френулопластика | 1600 |
| Апикально (коронарно) перемещенный лоскут | 1500 |
| Лоскутная операция в области одного зуба | 1000 |
Пластика преддверия полости рта
| 3600 |
Использование тахокомба
| 3500 |
| Скайлинг в области одного зуба | 110 |